Grand bungalow avec bachelor au sous-sol, peut être utilisé comme intergénération. Situé sur un grand terrain (10000 pc). Six espaces de stationnement. Secteur tranquille à Laval près des autoroutes 13 et 15. Aucun tapis, grandes pièces, soit: 3 chambres au RDC, cuisine, salon et salle de bain. Salle familiale (ou chambre supplémentaire) au sous-sol avec salle d'eau. Le bachelor possède une grande chambre, cuisine, salon et salle de bain (avec entrée de laveuse/sécheuse). Le bachelor possède une belle luminosité avec ses grandes fenêtres et son entrée indépendante. Le haut est vacant. Le bachelor est actuellement loué jusqu'au 30 juin 2025.
$188,400
$210,200
Vente sans garantie légale de qualité, aux risques et
périls de l'acheteur.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 12.1 x 13.4 P | Sous-sol | |
Hall d'entrée | 4 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 9.11 x 6.11 P | Sous-sol | |
Salon | 14.2 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 9.5 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 9.11 x 7.2 P | Sous-sol | |
Bureau à domicile | 9.6 x 5.4 P | Sous-sol | |
Cuisine | 11.4 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 12.2 x 11.4 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 12.6 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 5.4 x 13.11 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 10.8 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | |
Rangement | 5.10 x 6.6 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 12.8 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 4.11 x 15.4 P | Rez-de-chaussée | |
Autre | 9.8 x 19.6 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 12.5 x 19.5 P | Sous-sol | |
Salle d'eau | 5.1 x 3.10 P | Sous-sol |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.26x10.32 M |
La Taille Du Lot | 10471.6 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3657 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 342 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Pierre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Particularités | Intergénération |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...