*** Magnifique maison de coin récente avec 2 places de stationnement. Découvrez cette unité de coin moderne et ensoleillée qui offre confort, style et espace pour toute votre famille. Grâce à ses généreuses fenêtres, la lumière naturelle inonde les espaces de vie ouverts, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Suite dans l'addenda...
Rideaux et luminaires.
Tous les appareils électriques et effets personnels des vendeurs.
$86,700
$298,500
*** Magnifique maison de coin récente avec 2 places de
stationnement.
Découvrez cette unité de coin moderne et ensoleillée qui
offre confort, style et espace pour toute votre famille.
Grâce à ses généreuses fenêtres, la lumière naturelle
inonde les espaces de vie ouverts, créant une atmosphère
chaleureuse et accueillante.
Profitez d'une cuisine élégante et bien conçue, ouverte sur
un grand salon et salle à manger, idéal pour recevoir
famille et amis. À l'étage, vous trouverez trois chambres
spacieuses et une salle de bain lumineuse avec baignoire et
douche séparée.
Deux places de stationnement et l'intimité de l'absence
d'un voisin arrière complètent ce bien.
Ne manquez pas cette occasion! Venez la découvrir par
vous-même!
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.8 x 8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 13 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 11.3 x 14.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 11.7 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle d'eau | 4.4 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 13.6 x 7.9 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14.8 x 11.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.5 x 9.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.7 x 9.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 4x11 M |
La Taille Du Lot | 146.4 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais commun/Loyer de base | $ 1800 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3028 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 254 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Asphalte |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Transport en commun |
Revêtements | Brique, Pierre |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Cour privée, Échangeur d'air, Système d'alarme, Système de détection de fuite d'eau |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Type de fenêtre | Manivelle |
Armoires | Mélamine |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...