Bungalow situé dans la charmante municipalité de Boisbriand! Cette propriété spacieuse offre un total de 5 chambres, dont 3 au rez-de-chaussée et 2 au sous-sol entièrement aménagé--idéale pour les grandes familles ou un revenu locatif additionnel. Profitez de 2 espaces de stationnement en allée, d'une grande cour arrière et d'un quartier paisible et familial. Une occasion rare d'acquérir une maison clé en main alliant confort, espace et excellent rapport qualité-prix!
$158,300
$233,000
Occupation flexible !
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 3.0 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 16.9 x 3.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 9.0 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 10.5 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 11.8 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.6 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.5 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 8.1 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 10.4 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 18.3 x 16.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.1 x 8.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.9 x 10.2 P | Sous-sol | Tapis |
Salle d'eau | 7.8 x 5.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Atelier | 6.6 x 7.0 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 9.2 x 10.4 P | Sous-sol |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12x7.98 M |
La Taille Du Lot | 488.7 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2911 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 297 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...