Faubourg Boisbriand, maison de ville située à proximité de tous les services, autoroutes 640-15-13, centres commerciaux, restaurants... 2+1 chambres avec comptoir de cuisine en quartz, sous-sol fini, terrasse, système de chauffage au gaz à air pulsé, plafond 9', DOUBLE GARAGE et bien plus!!!
Hotte de cuisine, luminaires, stores, rideaux, tringles
Lave-vaisselle, systeme de camera et les effets du locataire.
$118,300
$328,900
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.1 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 13.1 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 14.6 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 16.8 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14.4 x 11.9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 16.8 x 9.2 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 10.6 x 8.1 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 17 x 13.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.9 x 10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle d'eau | 7.3 x 3.6 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 6.6 x 4.7 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 10.1 x 6.4 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 5.62x10.79 M |
La Taille Du Lot | 234.4 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais commun/Loyer de base | $ 3600 / année |
Taxes municipales (2023) | $ 3029 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 333 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Fenêtres | PVC |
Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur central |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...