Magnifique bungalow à vendre dans un secteur très recherché. Une occasion à ne pas manquer! Située dans un rond-point, cette propriété bénéficie d'un environnement paisible, sans circulation de passage. Elle offre une accessibilité inégalée grâce à sa proximité avec l'autoroute 15, le boulevard Curé-Labelle et de nombreuses commodités telles que le transport en commun, les épiceries et les restaurants. Même propriétaire depuis 1985, cette résidence a été entretenue avec soin au fil des années. Une opportunité idéale pour ceux qui recherchent confort et tranquillité!
Luminaires,rideaux,stores, fixtures, four, lave-vaiselle, cuisinière encastrée, remise extérieur.
$220,400
$223,100
Magnifique bungalow à vendre dans un secteur très recherché
-- une occasion à ne pas manquer!
Située dans un rond-point, cette propriété bénéficie d'un
environnement paisible, sans circulation de passage. Elle
offre une accessibilité inégalée grâce à sa proximité avec
l'autoroute 15, le boulevard Curé-Labelle et de nombreuses
commodités telles que le transport en commun, les épiceries
et les restaurants.
Même propriétaire depuis 1985, cette résidence a été
entretenue avec soin au fil des années. Une opportunité
idéale pour ceux qui recherchent confort et tranquillité!
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.1 x 7.11 P | RJ | Céramique |
Salon | 12.5 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11.8 x 10 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle à manger | 6.6 x 10 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 7.5 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14.2 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Salle familiale | 19.11 x 21.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.9 x 5.8 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 11.9 x 11.4 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 11.6 x 10.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 10.36x7.35 M |
La Taille Du Lot | 476.59 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2676 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 263 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Patio |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Mazout |
Équipement disponible | Système d'alarme, Thermopompe centrale, Cour privée |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...