dimanche, 6 juillet, 2025 | 14:00 - 16:00
Coup de coeur à Chomedey! Bungalow lumineux avec 3+2 chambres et 2 salles de bain, sous-sol complet, grande cour privée avec terrasse, piscine hors terre, gazebo et garage 20x30. Emplacement idéal pour une vie de famille dynamique, près de tout!out!
Lave vaisselle, luminaires, gazébo, stores, hotte, piscine hors terre et accessoires.
Tous les effets personnels du vendeur.
$282,200
$242,900
Charmant plain-pied clé en main à Chomedey -- Garage double
détaché, piscine et cour arrière de rêve
Bienvenue dans ce magnifique bungalow clé en main, situé
dans l'un des quartiers familiaux les plus recherchés de
Chomedey. À proximité des parcs, écoles, centres
commerciaux et du transport en commun, cette propriété
allie confort, emplacement et qualité de vie.
Le rez-de-chaussée offre un espace de vie lumineux et
accueillant avec de grandes fenêtres, de beaux planchers de
bois franc et trois chambres de bonnes dimensions. Le
sous-sol entièrement aménagé comprend deux autres chambres,
une vaste salle familiale idéale pour les soirées cinéma,
ainsi qu'une grande chambre de rangement.
À l'extérieur, découvrez une cour arrière magnifique et
privée conçue pour relaxer et recevoir : grande terrasse en
bois, piscine hors terre avec panneaux d'intimité sur
mesure, et un charmant gazebo. Le tout est complété par un
garage détaché 20x30, parfait pour du rangement, un atelier
ou du stationnement.
Une propriété idéale pour les familles ou pour toute
personne à la recherche d'une maison sans tracas dans un
secteur de choix à Laval.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 14.4 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 9.10 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 10.2 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 10.3 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.6 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.3 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 8.3 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 28.5 x 12.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 17.1 x 13.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 14.4 x 13.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.4 x 9.4 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 9.5 x 12.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 3.3 x 5.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 3.3 x 3.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.53x12.19 M |
La Taille Du Lot | 557.4 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3377 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 1 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | À l'abri, Au garage, Extérieur |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Allée | Asphalte |
Abri d'auto | Attaché |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Toiture | Autre |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Pierre |
Piscine | Chauffée, Hors-terre |
Équipement disponible | Climatiseur central, Thermopompe centrale |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Garage | Détaché, Simple largeur |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...