Située au coeur de Mirabel, cette maison lumineuse de 3 chambres offre une abondance de lumière naturelle et une ambiance chaleureuse et accueillante. Le plan intérieur propose un vaste espace de vie, une cuisine fonctionnelle avec beaucoup de rangement, ainsi que trois chambres confortables, idéales pour la vie de famille. À l'extérieur, profitez d'une grande cour arrière avec une piscine creusée chauffée et un spa -- parfaits pour se détendre ou recevoir durant les mois d'été. Nichée dans un quartier calme et familial, à proximité des écoles, des parcs et de toutes les commodités essentielles. Ne manquez pas cette magnifique opportunité!
Rideaux, hotte de cuisine, accessoires de piscine, accessoires d'aspirateur central, luminaires, ouvre-porte de garage.
Tous les meubles et effets personnels, y compris tous les électroménagers.
$216,300
$347,300
Cette magnifique maison moderne offre un espace de vie
spacieux avec une abondance de lumière naturelle dans
toutes les pièces. Son design contemporain et son
aménagement, idéal à la fois pour la détente et les
réceptions, offrent une expérience de vie confortable. La
maison dispose de chambres de grande taille et d'une
atmosphère lumineuse et accueillante.
Caractéristiques principales :
Chambres modernes et spacieuses, baignant dans la lumière
naturelle
Entrée double et garage attenant
Grand jardin prêt pour un futur aménagement avec des pavés
pour une zone de détente et un système d'irrigation
Située dans un quartier familial près du parc du Domaine
Vert et des clubs de golf
À proximité des écoles, garderies, transports en commun et
pistes cyclables
Accès facile aux autoroutes, au centre commercial Premium
Outlets Mirabel et au futur projet touristique Morea
Idéale pour un mode de vie moderne !
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 7.9 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 13.9 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 10.5 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 9.5 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 10.9 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Mezzanine | 11.5 x 16.9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.8 x 11.9 P | 3ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.9 x 11.8 P | 3ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11 x 10.3 P | 3ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.7 x 11.7 P | 3ième étage | Céramique |
Salle familiale | 23.4 x 18.9 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 10.5 x 6.0 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 17.0 x 5.0 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 26.1x38.3 P |
La Taille Du Lot | 515.1 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2567 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 434 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé |
Armoires | Mélamine, Mélamine, Mélamine, Mélamine, Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Système d'alarme, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Thermopompe murale, Système d'alarme, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Thermopompe murale, Système d'alarme, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Thermopompe murale, Système d'alarme, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Thermopompe murale, Système d'alarme, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Garage | Attaché, Chauffé, Attaché, Chauffé, Attaché, Chauffé, Attaché, Chauffé, Attaché, Chauffé |
Revêtements | Vinyle, Vinyle, Vinyle, Vinyle, Vinyle |
Piscine | Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Sous-sol | Partiellement aménagé, Partiellement aménagé, Partiellement aménagé, Partiellement aménagé, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...