Fort bien situe sur un rue paisible avec cul de sac. Grand Split 5 chambres a coucher, salon et salle a manger ouverte cuisine + dînette. Plafond cathédral, salle familiale ou peut être utilisé comme bureau ou 5ème chambre a coucher, thermopompe, sous-sol fini avec salle de bain complète, baignoire et douche séparées + sauna. Cour avant et arrière magnifiquement aménagée. Stationnement pour 4 voitures en pavés unis, terrain clôturé, immense cabanon avec prise 220 volt, double terrasse, pré-câblage extérieur pour spa. Planchers en bois de cerisier sur mesure, propriété a été entièrement rénovée à l'intérieur et à l'extérieur, a qui la chance!
Une (1) télécommande de porte de garage, des rideaux blancs dans le salon, la salle à manger et la chambre principale. Des stores zébrés dans la cuisine. Cabanon de stockage. Un (1) réservoir d'eau chaude, le système d'alarme et l'aspirateur central.
Les rideaux gris et la tringle à rideaux, deux (2) portes avec vitraux une (1) dans l'entrée et l'autre dans la deuxième (2e) chambre à coucher. Le lave-vaisselle, la laveuse et la sécheuse, le réfrigérateur et la cuisinière.
$231,200
$283,300
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 10.10 x 16.9 P | 3ième étage | Bois |
Salle à manger | 9.6 x 10.7 P | 3ième étage | Bois |
Cuisine | 14.5 x 10.3 P | 3ième étage | Céramique |
Hall d'entrée | 9.5 x 10.3 P | 3ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 10.10 x 14.8 P | 4ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.6 x 9.10 P | 4ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.8 x 10.0 P | 4ième étage | Bois |
Salle de bains | 6.6 x 5.6 P | 4ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 15.6 x 10.3 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.8 x 11.6 P | 2ième étage | Bois |
Salle de jeux | 15.4 x 18.2 P | Sous-sol | Bois |
Salle de lavage | 5.1 x 10.3 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 9.9 x 10.3 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 4.10 x 10.3 P | Sous-sol |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à paliers multiples |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 33.5x42 P |
La Taille Du Lot | 5039 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4078 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 440 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Pavé uni |
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Patio, Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Sauna, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Thermopompe murale, Cour privée |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Autre |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Revêtements | Brique |
Particularités | Cul-de-sac |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Autre, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | En pente |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...