dimanche, 8 juin, 2025 | 14:00 - 15:00
Spacieux bungalow à aire ouverte sur grand terrain de plus de 5 000 pi². Toiture neuve (2024). Situé à proximité de toutes les commodités : écoles, parcs, commerces et transports. Secteur très recherché. Occupation rapide et flexible!
Luminaires, stores, rideaux, réfrigérateur (2), cuisinière (2).
$306,200
$272,700
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 15.4 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.2 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 14.9 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 7.3 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 11.0 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.0 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 8.0 x 10.0 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 10.8 x 9.10 P | Sous-sol | Linoléum |
Salle familiale | 17.0 x 15.8 P | Sous-sol | Tapis |
Cuisine | 14.6 x 10.2 P | Sous-sol | Linoléum |
Rangement | 8.0 x 10.0 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 5169 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3486 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 369 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Allée | Pavé uni |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...